EDDYWAPS | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
GLO AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
AIRTEL AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 98
WAEC Result Checker ₦ 3750.0 ₦ 1750.0 ₦ 3600.0 ₦ 1750.0
NECO Result Checker ₦ 2000.0 ₦ 1750.0 ₦ 2000.0 ₦ 1750.0
NABTEB Result Checker ₦ 2000.0 ₦ 1750.0 ₦ 2000.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
75.0MB ₦95 ₦100000 ₦94 ₦100000 1day
110.0MB ₦115 ₦100000 ₦115 ₦100000 Daily
200.0MB ₦150 ₦100000 ₦150 ₦100000 Daily to access Facebook
120.0MB ₦190 ₦100000 ₦190 ₦100000 30Days to access WhatsApp
230.0MB ₦235 ₦100000 ₦235 ₦100000 1day
230.0MB ₦260 ₦100000 ₦260 ₦100000 Daily
500.0MB ₦510 ₦100000 ₦510 ₦100000 1week
1.0GB ₦700 ₦100000 ₦700 ₦100000 30Days
2.5GB ₦730 ₦100000 ₦730 ₦100000 2days
2.0GB ₦770 ₦100000 ₦770 ₦100000 2days
1.0GB ₦800 ₦100000 ₦800 ₦100000 7 days
2.5GB ₦810 ₦100000 ₦810 ₦100000 1day
1.5GB ₦995 ₦100000 ₦995 ₦100000 1week
1.5GB ₦995 ₦100000 ₦995 ₦100000 7 days
2.0GB ₦1350 ₦100000 ₦1350 ₦100000 30Days
2.0GB ₦1500 ₦100000 ₦1500 ₦100000 30Days
1.12GB ₦1500 ₦100000 ₦1500 ₦100000 30Days +#1500 talk time
2.0GB ₦1520 ₦100000 ₦1520 ₦100000 30Days
2.7GB ₦1990 ₦100000 ₦1990 ₦100000 30Days
3.0GB ₦2050 ₦100000 ₦2050 ₦100000 30Days
2.5GB ₦2500 ₦100000 ₦2500 ₦100000 30Days
6.7GB ₦3100 ₦100000 ₦3100 ₦100000 30Days
10.0GB ₦3250 ₦100000 ₦3250 ₦100000 30Days +#3000 airtime
5.0GB ₦3400 ₦100000 ₦3400 ₦100000 30Days
10.0GB ₦4450 ₦100000 ₦4450 ₦100000 30Days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
200.0MB ₦111 ₦100000 ₦109 ₦100000 1week
500.0MB ₦237 ₦100000 ₦235 ₦100000 30Days
1.0GB ₦290 ₦100000 ₦290 ₦100000 3days
1.0GB ₦327 ₦100000 ₦327 ₦100000 7 days
1.0GB ₦439 ₦100000 ₦438 ₦100000 30Days
1.5GB ₦512 ₦100000 ₦510 ₦100000 2weeks
3.0GB ₦765 ₦100000 ₦765 ₦100000 3days
2.0GB ₦878 ₦100000 ₦876 ₦100000 30Days
3.0GB ₦880 ₦100000 ₦880 ₦100000 7 days
2.6GB ₦982 ₦100000 ₦980 ₦100000 30Days
3.0GB ₦1317 ₦100000 ₦1314 ₦100000 30Days
6.0GB ₦1457 ₦100000 ₦1455 ₦100000 30Days
6.25GB ₦1927 ₦100000 ₦1925 ₦100000 30Days
5.0GB ₦2195 ₦100000 ₦2190 ₦100000 30Days
7.5GB ₦2407 ₦100000 ₦2405 ₦100000 30Days
11.0GB ₦2882 ₦100000 ₦2880 ₦100000 30Days
14.0GB ₦3832 ₦100000 ₦3830 ₦100000 30Days
10.0GB ₦4390 ₦100000 ₦4380 ₦100000 30Days
18.0GB ₦4882 ₦100000 ₦4880 ₦100000 30Days
29.0GB ₦7632 ₦100000 ₦7630 ₦100000 30Days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦125 ₦100000 ₦123 ₦100000 7 days
150.0MB ₦140 ₦100000 ₦140 ₦100000 Daily Data Awoof
100.0MB ₦160 ₦100000 ₦160 ₦100000 1week
300.0MB ₦370 ₦100000 ₦370 ₦100000 7 days
500.0MB ₦560 ₦100000 ₦560 ₦100000 30Days
1.5GB ₦750 ₦100000 ₦750 ₦100000 Daily Data Awoof
2.0GB ₦900 ₦100000 ₦900 ₦100000 2days Data Awoof
1.0GB ₦1080 ₦100000 ₦1080 ₦100000 30Days
3.0GB ₦1250 ₦100000 ₦1250 ₦100000 7 days Data Awoof
2.0GB ₦1540 ₦100000 ₦1540 ₦100000 30Days
3.5GB ₦1700 ₦100000 ₦1700 ₦100000 7 days Data Awoof
2.0GB ₦1700 ₦100000 ₦1700 ₦100000 30Days Data Awoof
3.0GB ₦2030 ₦100000 ₦2030 ₦100000 30Days
2.0GB ₦2160 ₦100000 ₦2160 ₦100000 30Days
7.0GB ₦2250 ₦100000 ₦2250 ₦100000 7 days Data Awoof
4.0GB ₦2520 ₦100000 ₦2520 ₦100000 30Days
8.0GB ₦3020 ₦100000 ₦3020 ₦100000 30Days
10.0GB ₦3400 ₦100000 ₦3400 ₦100000 30Days Data Awoof
10.0GB ₦4010 ₦100000 ₦4010 ₦100000 30Days
13.0GB ₦4990 ₦100000 ₦4990 ₦100000 30Days
5.0GB ₦5400 ₦100000 ₦5400 ₦100000 30Days
18.0GB ₦5970 ₦100000 ₦5970 ₦100000 30Days
10.0GB ₦10400 ₦100000 ₦10400 ₦1000000 30Days
15.0GB ₦15600 ₦100000 ₦15600 ₦100000 30Days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦157 ₦100000 ₦155 ₦100000 30Days
1.0GB ₦307 ₦100000 ₦305 ₦100000 30Days
500.0MB ₦452 ₦100000 ₦450 ₦100000 1 month
2.0GB ₦614 ₦100000 ₦610 ₦100000 30Days
1.5GB ₦890 ₦100000 ₦885 ₦100000 1 month
3.0GB ₦921 ₦100000 ₦915 ₦100000 30Days
2.0GB ₦1054 ₦100000 ₦1052 ₦100000 1 month
3.0GB ₦1318 ₦100000 ₦1316 ₦100000 1 month
5.0GB ₦1535 ₦100000 ₦1525 ₦100000 30Days
4.5GB ₦1746 ₦100000 ₦1744 ₦100000 1 month
10.0GB ₦3070 ₦100000 ₦3050 ₦100000 30Days
11.0GB ₦3466 ₦100000 ₦3464 ₦100000 1 month
15.0GB ₦4324 ₦100000 ₦4322 ₦100000 1 month